![]() |
@ | ![]() |
||||||||
|
||||||||||
| @ | |||||
| ’nˆæ@ | •¨Œ‡‚@ | ŠÝ’n | Ží—Þ | L@‚³ | ‰Æ@’À | ‹¤‰v”ï | —ç | •~ | ‘Ô@—l | “ü‹ | ”õ@l |
| @ | @ | ƒAƒp[ƒg | @ | @ | @ | @@@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| “C | 71 | ”Ñ“cŽs“Œ’†‰›’Ê‚è | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‚QLDK | 90,000@ | @ | 1 | 2 | ‘ÝŽå | ‰ž‘Š’k |
°’g–[•tEƒJƒƒ‰•tƒhƒAƒtƒHƒ“ |
| 71 | ”Ñ“cŽs“Œ’†‰›’Ê‚è | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‚QLDK | 80,000@ | 1 | 2 | ‘ÝŽå | –žŽº | °’g–[•tEƒJƒƒ‰•tƒhƒAƒtƒHƒ“ | ||
| 104 | ”Ñ“cŽs“CØÎ@ | ƒAƒp[ƒg | 2LDK | 59,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 4 | ”Ñ“cŽs“C’†•½ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‚SDK | 58,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 64 | ”Ñ“cŽs“C’†•½@ | ƒAƒp[ƒg@ | 3K@ | 58,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | ƒƒ]ƒlƒbƒgƒ^ƒCƒv@ | |
| 110 | ”Ñ“cŽsãŽR | ƒAƒp[ƒg | 2DK@ | 56,000 | 1,000 | 0 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 104 | ”Ñ“cŽs“CØÎ | ƒAƒp[ƒg | 2DK | 55,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 10 | ”Ñ“cŽs“CãŽR | ƒAƒp[ƒg | ‚QDK@ | 40,000 | @@ | 1 | 2 | ’‡‰î | –žŽº | ||
| 15 | ”Ñ“cŽs“C’†•½ | ƒAƒp[ƒg | ‚RDK | 50,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 16 | ”Ñ“cŽs“C¼“C | ƒAƒp[ƒg | ‚QDK | 48,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | –žŽº | @ | |
| 106 | ”Ñ“cŽs“C’†•½@ | ƒAƒp[ƒg | 2DK@ | 48,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 17 | ”Ñ“cŽs“CˆêF | ƒAƒp[ƒg | ‚QK | 45,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | –žŽº | @ | |
| 101 | ”Ñ“cŽs“CØÎ@ | ƒAƒp[ƒg | 2DK@ | 45,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î@ | –žŽº | @ | |
| 82 | ”Ñ“cŽs“C‰ºŽR@ | ƒAƒp[ƒg | 1‚c‚j@ | 45,000 | 1,000 | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 20 | ”Ñ“cŽs“C–¼ŒÃŒF | ƒAƒp[ƒg | ‚P‚j | 43,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î | –žŽº | ||
| 108 | ”Ñ“cŽs“C’†•½ | ƒAƒp[ƒg | ‚RDK@ | 40,000 | 2,000 | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 22 | ”Ñ“cŽs“C‰ºŽR | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‚QDK | 38,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | –žŽº | @ | |
| 23 | ”Ñ“cŽs“C–¼ŒÃŒF | ƒAƒp[ƒg | ‚PK | 36,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | –žŽº | —«ê—p | |
| 60 | ”Ñ“cŽs“C‰ºŽR@ | ƒAƒp[ƒg | 3DK@ | 35,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î@ | –žŽº | @ | |
| 114 | ”Ñ“cŽs“CãŽR@ | ƒAƒp[ƒg | 3K@ | 45,000 |
@ | 0 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| ㋽ | 114 |
”Ñ“cŽs㋽”ÑÀ | ƒAƒp[ƒg | 3DK | 60,000@ | 1 | 2 | ‘ÝŽå | –žŽº | ||
| 24 | ”Ñ“cŽs㋽•“c | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 3LDK | 78000` | 5,000 | 0 | 3 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | ||
| 62 | ”Ñ“cŽs㋽”ÑÀ@ | ƒAƒp[ƒg | 4DK | 58,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @2F | |
| 25 | ”Ñ“cŽs㋽•“c | ƒAƒp[ƒg | ‚QDK | 55,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 28 | ”Ñ“cŽs㋽•Ê•{ | ƒAƒp[ƒg | ‚PDK | 50,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | –žŽº | @ | |
| 29 | ”Ñ“cŽs㋽•Ê•{ | ƒAƒp[ƒg | ‚PK | 40,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 31 | ”Ñ“cŽs㋽•“c | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ‚PK | 45,000 | 500 | 0 | 1 | ’‡‰î | –žŽº | ||
| 50 | ”Ñ“cŽs㋽•“c | ƒAƒp[ƒg | ‚PK | 40,000 | @ | 0 | 1 | ’‡‰î | –žŽº | ||
| 32 | ”Ñ“cŽs㋽•“c | ƒAƒp[ƒg | ‚PK | 39,000 | 500 | 0 | 1 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 34 | ”Ñ“cŽs㋽•“c | ƒAƒp[ƒg | ‚QDK | 35,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| Žs“à | 96 | ”Ñ“cŽsŠÛŽR’¬ | ƒAƒp[ƒg | 2LDK | 68,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | V’zEƒyƒAƒKƒ‰ƒXEƒKƒXƒRƒ“ƒ•t@ |
| 112 | ”Ñ“cŽs‚‰H’¬ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 2DK | 55,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 58 | ”Ñ“cŽsŠÛŽR’¬ | ƒAƒp[ƒg | 2DK@ | 50,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 59 | ”Ñ“cŽsŠÛŽR’¬@ | ƒAƒp[ƒg@ | 1K | 43,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 72 | ”Ñ“cŽs“Œ˜a’¬@ | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 1R@ | 38,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| ‚X’¬ | 42 | ‚X’¬ŽR | ƒAƒp[ƒg | ‚QDK | 55,000 | 2,000 | 0 | 1 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | ƒI[ƒ‹“d‰» |
| 74 | ‚X’¬‰ºŽs“c@ | ƒAƒp[ƒg | 1LDK@ | 50,000 | @ | 0 | 1 | ’‡‰î@ | –žŽº | @ | |
| 105 | ‚X’¬ŽR | ƒAƒp[ƒg | 1K | 46,000 | @ | 0 | 1 | ’‡‰î | –žŽº | @ | |
| 94 | ‚XãŽs“c | ƒAƒp[ƒg | 2K | 50,000 | 2,000 | 0 | 1 | ’‡‰î | –žŽº | @ | |
| ¼”ö | 43 | ”Ñ“cŽs¼”öí”Õ‘ä | ŒËŒš | ‚RDK | 60,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @ |
| 109 | ”Ñ“cŽs¼”öޛР| ƒAƒp[ƒg | 2LDK@ | 55,000 | 3,000 | 1 | 2 | ’‡‰î@ | 4ŒŽ‰{ | @ | |
| 46 | ”Ñ“cŽs¼”ö…é | ƒAƒp[ƒg | ‚QDK | 45,000 | 1,000 | 0 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | BƒtƒŒƒbƒc•t‚« | |
| 63 | ”Ñ“cŽs¼”ö…é@ | ƒAƒp[ƒg@ | 2DK@ | 45,000 | 1,000 | 0 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | @B102.B201(H20.1.1‚æ‚èj | |
| 47 | ”Ñ“cŽs¼”ö‘ã“c | ƒAƒp[ƒg | ‚QK | 45,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | –žŽº | @ | |
| 48 | ”Ñ“cŽs¼”ö…é | ƒAƒp[ƒg | ‚QDK | 43,000 | 1,000 | 0 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @‚P‚O‚P†E203†E205† | |
| 92 | ”Ñ“cŽs¼”ö…é | ƒAƒp[ƒg | ‚QDK | 43,000 | 1,000 | 0 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | @102†E206† | |
| 67 | ”Ñ“cŽs¼”ö‘ã“c@ | ƒAƒp[ƒg@ | 1K | 39,000 | 1,000 | 0 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | “dŽqƒŒƒ“ƒWE—â‘ ŒÉ•t‚« | |
| 53 | ”Ñ“cŽs¼”ö‘ã“c | ƒAƒp[ƒg | ‚PK | 30,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î | –žŽº | @ | |
| –k•û | 65 | ”Ñ“cŽsˆç—Ç’¬ | ƒAƒp[ƒg@ | 2DK@ | 60,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | 2F@ |
| 98 | ”Ñ“cŽs‰º“a‰ª | ƒAƒp[ƒg@ | 3K@ | 50,000 | @ | 1 | 0 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | @ | |
| 56 | ”Ñ“cŽs–k•û | ƒAƒp[ƒg | ‚QDK@ | 54,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | ‚PF@ | |
| ‘Ê‰È | 90 | ”Ñ“cŽs‘Ê‰È | ƒAƒp[ƒg | ‚QDK | 40,000 | 2,000@ | 0 | 2 | ’‡‰î | –žŽº | |
| @ | @ | @@@@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | ‘ÝŽ––±Š | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‚P | ‚P | ”Ñ“cŽs“C’†•½ | Ž––±Š“™ | 21.4’Ø | 85,000 | 2,000 | 1 | 1 | ’‡‰î | ‘¦“ü‹‰Â | ƒŠƒtƒH[ƒ€‰ÂE‚QF |
| ‚Q | ‚Q | ”Ñ“cŽs㋽•“c | Ž––±Š“™ | 10ô@ | 43,000 | 0 | 0 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | |
| ‚R | ‚R | ”Ñ“cŽs㋽•Ê•{ | Ž––±Š“™ | @ | 30,000 | 0 | 0 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | @ |
| 11 | 11 | ”Ñ“cŽs’ÇŽè’¬ | Ž––±Š“™ | @ | 80,000 | @ | 1 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | Œõ”M”ï‰Æ’Àž‚Ý@ |
| 18 | 18 | ”Ñ“cŽs“Œ’†‰›’Ê | Ž––±Š“™ | @ | 120,000 | @ | 0 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | ”õ•iž‚Ý@ |
| @ | @ | ‘Ý“X•Ü | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‚T | ‚T | ”Ñ“cŽs’†‰›’Ê‚è@ | ƒeƒiƒ“ƒg | 11’Ø@ | 110,000@ | @ | 1 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | ’“ŽÔê2‘䉯’Àž‚Ý |
| 15@ | 15@ | ”Ñ“cŽs”’ŽR’¬ | ƒeƒiƒ“ƒg | 15.7’Ø | 75,000 | @@ | 1 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | @ |
| ”Ñ“cŽs“Œ˜a’¬ | ƒeƒiƒ“ƒg | 14’Ø | 75,000 | @@ | 1 | 2 | ’‡‰î@ | ‘¦“ü‹‰Â | @ | ||
| @ | @ | ŽØ’n | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 12 | 12 | ㋽•“c389|5 | ŽØ’n@ | 71.5’Ø@@`@ | ”N 288,000‰~`@ |
@ | @ | 1”N | ”}‰î@ | ‘¦‰Â | Œš’zðŒ•t@ |
| @ @ | @ @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | ƒGƒRƒTƒ“ƒz[ƒ€ §‚R‚X‚T|‚O‚O‚O‚R ’·–쌧”Ñ“cŽs㋽•Ê•{3344-6 ‚s‚d‚kF‚O‚Q‚U‚T|‚Q‚P|‚V‚R‚O‚O ‚e‚`‚wF‚O‚Q‚U‚T|‚Q‚S|‚V‚P‚V‚Q |
Copyright(c)
2006 ºÝï¸Å¶Þ²Š”Ž®‰ïŽÐ.All Rights Resserved |
|