![]() |
![]() |
|||||||||
|
||||||||||
| 所在地 | 面積 | 坪数 | 価格 | 坪単価 | 態様 | 備考 |
| 飯田市宮の上4072−3 | 348.65u | 105.46坪 | 1,700万円 | 16.2万円 | 売主 | 建築条件付 |
| 飯田市滝ノ沢6468−44・6993−42 | 231.40u | 70坪 | 950万円 | 13.5万円 | 媒介 | |
| 飯田市滝ノ沢6468−45・6993−43 | 253.06u | 76.55坪 | 995万円 | 13万円 | 媒介 | |
| 飯田市上郷別府2211−8 | 182.61u | 55.23坪 | 718万円 | 13万円 | 媒介 | 建築条件付 |
| 飯田市松尾明7849−6 | 257u | 77.7坪 | 850万円 | 11万円 | 媒介 | |
| 飯田市上久堅5424-2 | 568u | 171.82坪 | 350万円 | 2万 | 媒介 | |
| 飯田市上殿岡165-30 | 297.22u | 89.90坪 | 988.9万円 | 11万円 | 媒介 | |
| 飯田市上郷黒田389-5 | 330.48u | 90.1坪 | 1,440万 | 16万円 | 媒介 | 建築条件付 |
| 飯田市上殿岡165-29の一部 | 258.80u | 78.29坪 | 1017.7万円 | 13万円 | 媒介 | |
| エコサンホーム情報プラザ 〒395−0003 長野県飯田市上郷別府3344−6 TEL:0265−21−7300 FAX:0265−24−7172 |
|
Copyright(c) 2006 コンテックナガイ株式会社.All Rights
Resserved |
|